All prices are in Euros (EUR).
You can also view the academic tariffs
| Publication | Availability | Price per article or page | Additional cost for full page (PDF) |
|---|---|---|---|
| Daily press | |||
| L'Avenir - Basse Sambre | 11/4/2000 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| L'Avenir - Brabant Wallon | 11/4/2000 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| L'Avenir - Huy-Waremme | 11/4/2000 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| L'Avenir - Le Courrier | 5/1/2004 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| L'Avenir - Le Courrier de l'Escaut | 11/4/2000 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| L'Avenir - Le Jour Verviers | 11/4/2000 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| L'Avenir - Luxembourg | 11/4/2000 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| L'Avenir - Namur | 2000 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| L'Avenir - entre Sambre et Meuse | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) | |
| L'Avenir - toutes éditions | 12/1/2000 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| Het Belang van Limburg | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| La Capitale | 2011-6-6 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| La Capitale Brabant Wallon | 2011-6-6 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| La Dernière Heure | 10/1/1999 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| L'Echo | 1/1/2002 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| Les Echos | 1995 | 1.40 (1.69 inc.vat) | 0.60 (0.73 inc.vat) |
| Le Figaro | 1.40 (1.69 inc.vat) | 0.60 (0.73 inc.vat) | |
| Gazet van Antwerpen | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Grenz Echo | 23/2/2000 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| Le Jour Liège | 20/1/2005 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| Het Laatste Nieuws | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| La Libre Belgique | 1998 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| La Libre Belgique | 2004 | - | - |
| Libération | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) | |
| Metro FR | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Metro NL | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| La Meuse - Basse Meuse | 2011-6-6 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| La Meuse - Huy Waremme | 2011-6-6 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| La Meuse - La Lanterne (archives) | 2000 | 1.00 (1.21 inc.vat) | - |
| La Meuse - Liège | 2011-6-6 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| La Meuse - Luxembourg | 2011-6-6 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| La Meuse - Verviers | 2011-6-6 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| La Meuse 04 | 2011-6-6 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| Le Monde | 1.40 (1.69 inc.vat) | - | |
| De Morgen | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Het Nieuwsblad | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Nord Eclair - Mouscron | 2011-6-6 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| Nord Eclair - Tournai | 2011-6-6 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| La Nouvelle Gazette - Centre | 2011-6-6 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| La Nouvelle Gazette - Charleroi | 2011-6-6 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| La Nouvelle Gazette - Entre Sambre et Meuse | 2011-6-6 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| La Nouvelle Gazette - La Province (archives) | 2000 | 1.00 (1.21 inc.vat) | - |
| La Province | 2011-6-6 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| La Meuse - Namur | 2011-6-6 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| Le Soir | 1/10/1999 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| De Standaard | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Sud Peps | 2011-6-6 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| De Tijd | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| La Tribune | 1/7/2010 | 1.40 (1.69 inc.vat) | 0.60 (0.73 inc.vat) |
| Periodic press | |||
| De Apotheker | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Atmosphères | 2.18 (2.64 inc.vat) | - | |
| BIZZ FR | 1999 | 2.18 (2.64 inc.vat) | - |
| BIZZ NL | 1999 | 2.18 (2.64 inc.vat) | - |
| De Belegger | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Business in Meeting | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Cash Almanach de l'investisseur | 2.18 (2.64 inc.vat) | - | |
| Cash Beleggersalmanak | 2.18 (2.64 inc.vat) | - | |
| Cash Personal Finance FR | 2.18 (2.64 inc.vat) | - | |
| Cash Personal Finance NL | 2.18 (2.64 inc.vat) | - | |
| Coup d'oeil | 01/05/2000 | 1.10 (1.33 inc.vat) | - |
| DataNews FR | 2008 | - | - |
| DataNews NL | 2008 | - | - |
| Le Dentiste | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Dotgov FR | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Dotgov NL | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| E-Tendances | 1999 | 2.18 (2.64 inc.vat) | - |
| E-Trends | 2001 | 2.18 (2.64 inc.vat) | - |
| Enjeux-Les Echos | 1995 | 1.40 (1.69 inc.vat) | - |
| L'Entreprise | 2.18 (2.64 inc.vat) | - | |
| European Voice | 1/7/2010 | 2.28 (2.76 inc.vat) | - |
| L'Expansion | 2.18 (2.64 inc.vat) | - | |
| L'Express | 2.18 (2.64 inc.vat) | - | |
| Grafisch Nieuws | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Guide de poche Internet | 2.18 (2.64 inc.vat) | - | |
| Le Généraliste | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| De Huisarts | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Industrie FR | 1995 | 2.18 (2.64 inc.vat) | - |
| Industrie NL | 1995 | 2.18 (2.64 inc.vat) | - |
| L'Investisseur | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Le Journal des Enfants | 01/05/2000 | 1.10 (1.33 inc.vat) | - |
| Knack | 1997 | 2.18 (2.64 inc.vat) | - |
| Knack Boeken | 2.18 (2.64 inc.vat) | - | |
| Knack Focus | 2001 | 2.18 (2.64 inc.vat) | - |
| Knack Gezondheid | 1999 | 2.18 (2.64 inc.vat) | - |
| Knack Internetpoket | 2.18 (2.64 inc.vat) | - | |
| Knack Multimedia | 1999 | 2.18 (2.64 inc.vat) | - |
| Knack Specialist | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Knack Weekend | 1996 | 2.18 (2.64 inc.vat) | - |
| Ladies and Gentlemen FR | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Ladies and Gentlemen NL | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Mieux Vivre Votre Argent | 2.18 (2.64 inc.vat) | - | |
| Moneytalk FR | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Moneytalk NL | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Nest FR | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Nest FR Spécialiste | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Nest NL | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Nest NL Specialist | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Nouvelles Graphiques | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Le Pharmacien | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Plus Magazine FR | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Plus Magazine NL | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| SBJ Finance | 1998 | 1.10 (1.33 inc.vat) | - |
| Semper FR | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Semper NL | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Sport Magazine FR | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Sport Magazine NL | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| De Tandarts | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Tendances Spécialistes | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Tendances/Cash FR | 1995 | 2.18 (2.64 inc.vat) | - |
| Trends | 1995 | 2.18 (2.64 inc.vat) | - |
| Trends Specialisten | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Trends Vastgoedgids | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Trends/Cash NL | 1995 | 2.18 (2.64 inc.vat) | - |
| Trends/Tendances | 1995 | 2.18 (2.64 inc.vat) | - |
| Trends/Tendances Immobilier | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| La Tribune de Bruxelles | 2004 | 1.00 (1.21 inc.vat) | 0.20 (0.24 inc.vat) |
| Le Vif Focus | 2008 | 2.28 (2.76 inc.vat) | - |
| Le Vif Multimedia | 1999 | 2.18 (2.64 inc.vat) | - |
| Le Vif Spécialiste | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Le Vif/L'Express | 1995 | 2.18 (2.64 inc.vat) | - |
| Le Vif/L'express Santé | 2.18 (2.64 inc.vat) | - | |
| Le Vif/L'express Weekend | 1995 | 2.18 (2.64 inc.vat) | - |
| Newswires | |||
| AFP Deutsch | 12/03/2004 | 0.65 (0.79 inc.vat) | - |
| AFP Economique français | 12/03/2004 | 0.80 (0.97 inc.vat) | - |
| AFP English | 12/03/2004 | 0.65 (0.79 inc.vat) | - |
| AFP Español | 12/03/2004 | 0.65 (0.79 inc.vat) | - |
| AFP Français | 12/03/2004 | 0.65 (0.79 inc.vat) | - |
| News Press: France | 01/01/2005 | 0.80 (0.97 inc.vat) | - |
| News Press: Institutions | 01/01/2005 | 0.80 (0.97 inc.vat) | - |
| News Press: Loisirs | 01/01/2005 | 0.80 (0.97 inc.vat) | - |
| News Press: Monde | 01/01/2005 | 0.80 (0.97 inc.vat) | - |
| News Press: Médias | 01/01/2005 | 0.80 (0.97 inc.vat) | - |
| News Press: ONG | 01/01/2005 | 0.80 (0.97 inc.vat) | - |
| News Press: Sociétés | 01/01/2005 | 0.80 (0.97 inc.vat) | - |
| News Press: Union Européenne | 01/01/2005 | 0.80 (0.97 inc.vat) | - |
| Daily press, per page | |||
| L'Avenir - Basse Sambre (per page) | 1/3/2006 | - | - |
| L'Avenir - Brabant Wallon (per page) | 1/3/2006 | 1.20 (1.45 inc.vat) | - |
| L'Avenir - Huy-Waremme (per page) | 1/3/2006 | 1.20 (1.45 inc.vat) | - |
| L'Avenir - Le Courrier (per page) | 1/3/2006 | 1.20 (1.45 inc.vat) | - |
| L'Avenir - Le Courrier de l'Escaut (per page) | 1/3/2006 | 1.20 (1.45 inc.vat) | - |
| L'Avenir - Le Jour Verviers (per page) | 1/3/2006 | 1.20 (1.45 inc.vat) | - |
| L'Avenir - Luxembourg (per page) | 1/3/2006 | 1.20 (1.45 inc.vat) | - |
| L'Avenir - Namur (per page) | 1/3/2006 | 1.20 (1.45 inc.vat) | - |
| L'Avenir - entre Sambre et Meuse (per page) | 1/3/2006 | - | - |
| L'Avenir - toutes éditions (per page) | 1/3/2006 | 1.20 (1.45 inc.vat) | - |
| Het Belang van Limburg (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| La Capitale (per page) | 21/4/2006 | 1.20 (1.45 inc.vat) | - |
| La Capitale Brabant Wallon (per page) | 24/1/2011 | 1.20 (1.45 inc.vat) | - |
| La Dernière Heure (per page) | 10/1/1999 | 1.20 (1.45 inc.vat) | - |
| L'Echo (per page) | 1/4/2005 | 1.20 (1.45 inc.vat) | - |
| Le Figaro (per page) | 2.00 (2.42 inc.vat) | - | |
| Gazet van Antwerpen (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Grenz Echo (per page) | 23/2/2000 | 1.20 (1.45 inc.vat) | - |
| Le Jour Liège (per page) | 1/3/2006 | 1.20 (1.45 inc.vat) | - |
| Het Laatste Nieuws (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| La Libre Belgique (per page) | 1998 | 1.20 (1.45 inc.vat) | - |
| Libération (per page) | 1.50 (1.82 inc.vat) | - | |
| Metro FR (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Metro NL (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| La Meuse - Basse Meuse (per page) | 21/4/2006 | 1.20 (1.45 inc.vat) | - |
| La Meuse - Huy Waremme (per page) | 21/4/2006 | 1.20 (1.45 inc.vat) | - |
| La Meuse - Liège (per page) | 21/4/2006 | 1.20 (1.45 inc.vat) | - |
| La Meuse - Luxembourg (per page) | 21/4/2006 | 1.20 (1.45 inc.vat) | - |
| La Meuse - Verviers (per page) | 21/4/2006 | 1.20 (1.45 inc.vat) | - |
| La Meuse 04 | 21/4/2006 | - | - |
| De Morgen (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Het Nieuwsblad (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Nord Eclair - Mouscron (per page) | 21/4/2006 | 1.20 (1.45 inc.vat) | - |
| Nord Eclair - Tournai (per page) | 21/4/2006 | 1.20 (1.45 inc.vat) | - |
| La Nouvelle Gazette - Centre (per page) | 21/4/2006 | 1.20 (1.45 inc.vat) | - |
| La Nouvelle Gazette - Charleroi (per page) | 21/4/2006 | 1.20 (1.45 inc.vat) | - |
| La Nouvelle Gazette - Entre Sambre et Meuse (per page) | 21/4/2006 | 1.20 (1.45 inc.vat) | - |
| La Province (per page) | 21/4/2006 | 1.20 (1.45 inc.vat) | - |
| La Meuse - Namur (per page) | 21/4/2006 | 1.20 (1.45 inc.vat) | - |
| Le Rappel (per page) | 1/3/2006 | 1.20 (1.45 inc.vat) | - |
| Le Soir (per page) | 1.20 (1.45 inc.vat) | - | |
| De Standaard (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Sud Peps (per page) | 21/4/2006 | 1.20 (1.45 inc.vat) | - |
| De Tijd (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| La Tribune (per page) | 1/7/2010 | 2.00 (2.42 inc.vat) | - |
| Periodic press, per page | |||
| Apotheker (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| BIZZ FR (per page) | 1999 | 2.28 (2.76 inc.vat) | - |
| BIZZ NL (per page) | 1999 | 2.28 (2.76 inc.vat) | - |
| De Belegger (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Business in Meeting (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Coup d'oeil (per page) | 1/3/2006 | 1.00 (1.21 inc.vat) | - |
| Dag Allemaal | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| DataNews FR (per page) | 2008 | - | - |
| DataNews NL (per page) | 2008 | - | - |
| Le Dentiste (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Dotgov FR (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Dotgov NL (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| E-Tendances (per page) | 1999 | 2.28 (2.76 inc.vat) | - |
| E-Trends (per page) | 2001 | 2.28 (2.76 inc.vat) | - |
| L'Entreprise (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| European Voice (per page) | 1/7/2010 | 2.28 (2.76 inc.vat) | - |
| Exception | 21/5/2005 | 1.00 (1.21 inc.vat) | - |
| L'Expansion (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| L'Express (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Grafisch Nieuws (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Le Généraliste (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| De Huisarts (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Industrie FR (per page) | 1995 | 2.28 (2.76 inc.vat) | - |
| Industrie NL (per page) | 1995 | 2.28 (2.76 inc.vat) | - |
| L'Investisseur (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Jobat | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Joepie | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Le Journal des Enfants (per page) | 1/3/2006 | 1.00 (1.21 inc.vat) | - |
| Knack (per page) | 1997 | 2.28 (2.76 inc.vat) | - |
| Knack Focus (per page) | 2001 | 2.28 (2.76 inc.vat) | - |
| Knack Specialist (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Knack Weekend (per page) | 1996 | 2.28 (2.76 inc.vat) | - |
| Ladies and Gentlemen FR (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Ladies and Gentlemen NL (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Mon Argent | 30/11/2005 | 1.00 (1.21 inc.vat) | - |
| Moneytalk FR (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Moneytalk NL (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Nest FR (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Nest NL (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Nest Specialist NL (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Nest Spécialiste FR (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Netto | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Nouvelles Graphiques (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Paris Match Belgique | 1/3/2006 | 2.28 (2.76 inc.vat) | - |
| Le Pharmacien (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Plus Magazine FR (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Plus Magazine NL (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Semper FR (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Semper NL (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Le Soir Magazine | 2.18 (2.64 inc.vat) | - | |
| Sport Magazine FR (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Sport Magazine NL (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| De Standaard Magazine (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| TV Familie | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| De Tandarts (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Tendances/Cash FR (per page) | 1995 | 2.28 (2.76 inc.vat) | - |
| Trends (per page) | 1995 | 2.28 (2.76 inc.vat) | - |
| Trends Specialist (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Trends Vastgoedgids (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Trends/Cash NL (per page) | 1995 | 2.28 (2.76 inc.vat) | - |
| Trends/Tendances (per page) | 1995 | 2.28 (2.76 inc.vat) | - |
| Trends/Tendances Immobilier (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Trends/Tendances Spécialiste (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| La Tribune de Bruxelles (per page) | 2004 | 1.20 (1.45 inc.vat) | - |
| Le Vif Focus (per page) | 1995 | 2.28 (2.76 inc.vat) | - |
| Le Vif Spécialiste (per page) | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Le Vif/L'Express (per page) | 1995 | 2.28 (2.76 inc.vat) | - |
| Le Vif/L'express Weekend (per page) | 1995 | 2.28 (2.76 inc.vat) | - |
| Vivre la Wallonie | 2009 | 1.00 (1.21 inc.vat) | - |
| De Zondag | 2.28 (2.76 inc.vat) | - | |
| Web sites | |||
| L'Avenir.net | 1.00 (1.21 inc.vat) | - | |
| DH.be | 1.00 (1.21 inc.vat) | - | |
| Grenz Echo.net | 1.00 (1.21 inc.vat) | - | |
| GvA.be | 0.99 (1.20 inc.vat) | - | |
| HLN.be | 0.99 (1.20 inc.vat) | - | |
| Liberation.fr | 1.00 (1.21 inc.vat) | - | |
| La Libre.be | 1.00 (1.21 inc.vat) | - | |
| De Morgen Telex | 0.99 (1.20 inc.vat) | - | |
| Het Nieuwsblad Online | 0.99 (1.20 inc.vat) | - | |
| RTL info.be | 1.00 (1.21 inc.vat) | - | |
| Le Soir en ligne | 1.00 (1.21 inc.vat) | - | |
| De Standaard Online | 0.99 (1.20 inc.vat) | - | |
| Sud Presse.be | 1.00 (1.21 inc.vat) | - | |
| La Tribune.fr | 1/7/2010 | 1.40 (1.69 inc.vat) | - |
| Television | |||
| RTL-TVi | 5.00 (6.05 inc.vat) | - | |
